招用工种 | 招用人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业 | 工作时间 | 具体工作时间 | 转正后平均工资 | 双休单休 | 缴纳五险一金情况 |
电工 | 2 | 25-50 | 不限 | 特种作业操作证 | 长白班 | 8小时 | 6000-8000 | 无休息日 | 五险 |
维修工 | 4 | 25-50 | 不限 | 3年以上工作经验 | 长白班 | 8小时 | 6000-8000 | 无休息日 | 五险 |
操作工 | 10 | 25-50 | 不限 | 培训后上岗 | 长白班 | 8小时 | 5000-7000 | 无休息日 | 五险 |
机械工程师 | 1 | 25-50 | 不限 | 能够熟练使用各种制图软件,5年以上相关工作经验。 | 长白班 | 8小时 | 8000-10000 | 无休息日 | 五险 |
锯床工 | 3 | 25-50 | 不限 | 培训后上岗 | 长白班 | 8小时 | 5000-6000 | 无休息日 | 五险 |
金属材料金相分析 | 1 | 25-50 | 大专 | 相关专业毕业生或2年以上工作经验。 | 长白班 | 8小时 | 4500-5000 | 无休息日 | 五险 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |