招用工种 | 招用人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业 | 工作时间 | 具体工作时间 | 转正后平均工资 | 双休单休 | 缴纳五险一金情况 |
培训专员 | 1 | 25-35 | 大专 | 不限 | 长白班 | 早8晚5 | 5000-7000 | 单休 | 五险 |
营销专员 | 1 | 25-35 | 大专 | 不限 | 长白班 | 早8晚6 | 5000-7000 | 单休 | 五险 |
人事专员 | 1 | 22-30 | 大专 | 人力资源 | 长白班 | 早8晚7 | 4000-5000 | 单休 | 五险 |
系统维护专员 | 1 | 22-30 | 大专 | 计算机 | 长白班 | 早8晚8 | 4000-5000 | 单休 | 五险 |
管培生 | 不限 | 20-26 | 大专 | 不限 | 两班倒 | 4500 | 单休 | 五险 | |
储备干部 | 不限 | 22-30 | 大专 | 不限 | 两班倒 | 6000-8000 | 单休 | 五险 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |