岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) | 其他待遇 |
加工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | 五险一金 |
被银工 | 4 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
质检员 | 1 | 不限 | 中专以上 | 3000-5000 | |
原料成型 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
设备工程师 | 1 | 机电一体化、电气工程及自动化等相关专业 | 本科 | 6000-9000 | |
销售内勤 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |
体系工程师 | 1 | 机械类、质量管理类、材料学类等相关专业 | 大专 | 6000-8000 | |
PMC计划专员 | 1 | 两年以上生产计划管理经验 | 大专以上 | 4000-6000 | |
材料技术研发员 | 2 | 材料物理、无机非金属材料、高分子材料与工程、材料学、压电陶瓷等相关专业 | 本科 | 4000-6000 | |
研发工程师 | 2 | 声学、物理。机械、电子、材料等相关专业 | 本科 | 5000-8000 | |
实验室储备干部 | 2 | 机械、电子等相关专业,有BOM表与作业指导书实操工作经验 | 大专 | 4000-6000 | |
采购员 | 1 | 采购管理、物流管理、化工、电气等机械设备相关专业 | 大专 | 4000-6000 | |
商务司机 | 2 | 3年以上实际驾龄,驾驶技术好,能熟练驾驶各种常用车辆 | 不限 | 3000-5000 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |