招用工种 | 招用人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业 | 工作时间 | 具体工作时间 | 转正后平均工资 | 双休单休 | 缴纳五险一金情况 |
执业药师 | 10 | 40岁以内 | 大专 | 药学 | 两班倒 | 7:30-21:00倒班 | 4000-6000 | 单休 | 五险 |
执业医师 | 5 | 40岁以内 | 大专 | 医学 | 长白班 | 7:30-12:00,13:30-5:00 | 4000-8000 | 单休 | 五险 |
仓管 | 5 | 40岁以内 | 中专以上 | 不限 | 长白班 | 7:30-12:00,13:30-5:00 | 3000-5000 | 单休 | 五险 |
营业员 | 20 | 40岁以内 | 中专以上 | 医药护 | 两班倒 | 7:30-21:00倒班 | 3000-5000 | 倒班 | 五险 |
收银员 | 10 | 40岁以内 | 中专以上 | 不限 | 两班倒 | 7:30-21:00倒班 | 3000-5000 | 倒班 | 五险 |
护士 | 5 | 40岁以内 | 中专以上 | 护理 | 两班倒 | 7:30-21:00倒班 | 3000-5000 | 倒班 | 五险 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |