招用工种 | 招用人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业 | 工作时间 | 具体工作时间 | 转正后平均工资 | 双休单休 | 缴纳五险一金情况 |
三电系统开发工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | 车辆工程、机械设计、新能源相关专业 | 长白班 | 08:30-17:30 | 面议 | 双休 | 五险一金 |
产品管理工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
整车总布置工程师 | 3 | 24-38 | 本科 | ||||||
悬架系统设计工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
转向系统设计工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
制动系统设计工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
上装设计工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
生产件采购工程师 | 4 | 24-38 | 本科 | 车辆工程、机械设计、物流管理、会计相关专业 | |||||
前期采购工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
成本管理 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
绩效薪酬主管 | 1 | 24-38 | 本科 | 人力资源、会计、经营管理相关专业 | |||||
工艺管理工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | 车辆工程、机械自动化、自动化相关专业 | |||||
税务会计 | 1 | 24-38 | 本科 | 会计、财务管理相关专业 | |||||
成本会计 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
质量体系工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | 车辆工程、机械自动化、自动化相关专业 | |||||
法规管理工程师 | 1 | 24-38 | 本科 | ||||||
SQE改进工程师 | 2 | 24-38 | 本科 | ||||||
新品管理工程师 | 1 | 24-38 | 本科 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |