管培生 (淄博) |
40 | 2022届、2023届毕业生 | 本科 | 化工类、材料类、机械类、电气类 | 长白班 | 8:00-17:30 | 6-8K | 单休 | 五险一金 |
管培生 | 5 | 20-23岁 | 本科 | 税收学、会计学、财务管理、统计学等财会、经济类相关专业 | 长白班 | 2023年7月 | 管培生一年轮岗期,一年后执行岗位薪资。 | 双休 | 五险一金 |
5 | 20-24岁 | 本科 | 法学、知识产权等法学相关专业 | 长白班 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
10 | 20-25岁 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻学、网络与新媒体等新闻写作、传播类相关专业 | 长白班 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
5 | 20-26岁 | 本科 | 工商管理、人力资源管理等相关专业 | 长白班 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
6 | 20-27岁 | 本科 | 软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业 | 长白班 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
7 | 20-28岁 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、药物化学等化学类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
7 | 20-29岁 | 本科 | 生物制药、发酵工程、合成生物学、生物信息学、生物技术、生物工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
7 | 20-30岁 | 本科 | 制药工程、药学、药物制剂、临床医学、药物分析、药剂学等医药类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
5 | 20-31岁 | 本科 | 水产养殖学,动物营养与饲料等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
8 | 20-32岁 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、药物化学等化学类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
11 | 20-33岁 | 本科 | 生物制药、发酵工程、合成生物学、生物信息学、生物技术、生物工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
15 | 20-34岁 | 本科 | 制药工程、药学、药物制剂、临床医学、药物分析、药剂学等医药类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
13 | 20-35岁 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、药物化学等化学类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
13 | 20-36岁 | 本科 | 生物制药、发酵工程、合成生物学、生物信息学、生物技术、生物工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
13 | 20-37岁 | 本科 | 药物分析、制药工程、药学、药物制剂等医药类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
35 | 20-38岁 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、药物化学等化学类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
35 | 20-39岁 | 本科 | 生物制药、发酵工程、合成生物学、生物信息学、生物技术、生物工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
35 | 20-40岁 | 本科 | 制药工程、药学、药物制剂、药物分析、药剂学等医药类相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
35 | 20-41岁 | 本科 | 仪表自动化、计量、电气工程及自动化、设备自动化、自动化技术与应用、过程装备与控制工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 | ||
10 | 20-42岁 | 本科 | 化工安全、安全工程、环境工程、环保设备工程等相关专业 | 三班倒 | 2023年7月 | 双休 | 五险一金 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |