护士 | 专科及以上护理或助产专业 | 2500-3000 | 30 |
医师 | 专科及以上学历,临床医学,麻醉学等相关专业 | 4000-7000 | 15 |
药师 | 专科及以上学历,药学及临床药学等相关专业 | 2800-3500 | 2 |
中药师 | 专科及以上学历,中药学等相关专业 | 2800-3500 | 2 |
中医 | 专科及以上学历,中医学,中西医结合等相关专业 | 4000-6000 | 10 |
技师 | 专科及以上学历,康复技术,检验技术,放射技术等相关专业 | 3000-5000 | 5 |
文员 | 专科及以上学历,专业不限 | 3000-5000 | 5 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |