岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) |
制剂车间副主任 | 1 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 薪资面议 |
电仪工程师 | 1 | 电气自动化 | 本科及以上 | 5000-8000 |
药品研发岗 | 2 | 药物制剂、药学相关专业 | 本科及以上 | 6000-12000 |
QA岗 | 2 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 5000-8000 |
QC岗 | 3 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 5000-8000 |
技术主管 | 2 | 药物制剂 | 本科及以上 | 6500+ |
电工岗 | 1 | 机电一体化 | 大专及以上 | 5000+ |
车间统计员 | 1 | 统计学、会计相关专业 | 大专及以上 | 5000-6500 |
原料药制造普工 | 5 | 化学制药专业或化工专业 | 中专及以上 | 6000+ |
制剂制造普工 | 5 | 药学专业或机械专业 | 中专及以上 | 6000+ |
新车间维修岗 | 2 | 机电一体化 | 大专及以上 | 6000+ |
新车间共用系统岗 | 2 | 机械、自动化、制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 5000-6500 |
新车间操作工 | 20 | 药物制剂、机械相关专业 | 大专及以上 | 6000+ |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |