岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) |
铸造质检员 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-5000 |
理化实验员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 |
涂料工 | 15 | 不限 | 不限 | 3000-5000 |
造型工 | 10 | 不限 | 不限 | 5000-7000 |
装箱工 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-7000 |
大炉工 | 5 | 不限 | 不限 | 6000-13000 |
立车工、镗床工 | 8 | 不限 | 不限 | 5000-8000 |
机加工车间主任 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-10000 |
设备维修工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6000 |
质量工程师 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-6000 |
质量管理 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-10000 |
勤杂工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-5000 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |