岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) | 其他待遇 |
会计 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | 五险、班中餐、节假日福利、住宿、每年一次健康查体。 |
机加工车间主任 | 1 | 不限 | 不限 | 8000-13000 | |
立车工、镗床工 | 4 | 不限 | 不限 | 5000-10000 | |
销售内勤 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
涂料工 | 4 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
大炉工 | 6 | 不限 | 不限 | 6000-13000 | |
设备维修工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | |
白膜粘接工 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
质量工程师 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |
质量管理 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | |
铸造质检员 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-5000 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |