岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) | 其他待遇 |
车间质量员 | 1 | 制药、化工相关专业 | 大专 | 4000-7000 | 五险一金、周末双休、年终奖、绩效奖金、提供食宿(独立卫浴)、通勤班车、节日福利、健康体检、免费培训。 |
车间设备员 | 1 | 设备、化工相关专业 | 大专 | 4000-7000 | |
制剂技术员 | 2 | 制药相关专业 | 本科 | 5000-8000 | |
库管岗 | 1 | 化工相关专业 | 大专 | 4000-5000 | |
技术研发主管 | 1 | 制药相关专业 | 本科 | 5000-9000 | |
电仪主管 | 1 | 机电相关专业 | 大专 | 5000-9000 | |
制剂维修岗 | 2 | 机械相关专业 | 大专 | 4500-7500 | |
车间操作工 | 20 | 化工、制药相关专业 | 中专 | 5500-7500 | |
污水处理岗 | 1 | 化工相关专业 | 中专 | 3500-5500 | |
统计岗 | 1 | 会计相关专业 | 大专 | 4000-6000 | |
实习生 | 20 | 药学、机械相关专业 | 中专、大专 | 2500-3500 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |