2024年6月19日
2024年淄博市临淄区教体系统高层次紧缺人才招聘岗位一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 管理办法 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位层次 | 岗位类别 | 招聘计划数 | 开考比例 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他要求 | 最低服务年限 | 咨询电话 | 备注 | |
研究生 | 本科 | ||||||||||||||||
1 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 软件技术教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机软件与理论,软件工程 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
2 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 化工教师 | 初级专技 | C2 | 2 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学工程与技术,化学工程,材料与化工,工业催化,化学工艺,生物化工,应用化学 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
3 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 化工教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学工程与技术,化学工程,材料与化工,工业催化,化学工艺,生物化工,应用化学 |
具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 具有3年及以上企业工作经历。 |
5年 | 0533-7866526 | ||
4 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 食品安全与检测教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 食品科学与工程,食品科学,食品加工与安全,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工与贮藏工程,食品工程,发酵工程,食品与营养 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
5 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 电气工程及其自动化教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气工程,电机与电器,控制工程 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
6 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 电气工程及其自动化教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气工程,电机与电器,控制工程 |
具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 具有3年及以上企业工作经历。 |
5年 | 0533-7866526 | ||
7 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 机械数控教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 机械,机械工程,机械制造及其自动化,机械设计及理论,智能制造技术 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
8 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 医疗设备安装与维护教师 | 初级专技 | C1 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 医学技术,生物医学工程 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
9 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 旅游服务与管理教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 旅游管理 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
10 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 汽车运用与维修教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 车辆工程,载运工具运用工程 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
11 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 建筑教师 | 初级专技 | C2 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 建筑学,建筑历史与理论,建筑设计及其理论,建筑技术科学 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
12 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 应急救援教师 | 初级专技 | C1 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 安全科学与工程,消防技术及工程,应急技术与管理 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
13 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 设施农业生产技术教师 | 初级专技 | C1 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 农业工程,农业机械化工程,农业电气化与自动化,蔬菜学,农业工程与信息技术 | 具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
14 | 临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 实行人员控制总量备案管理 | 财政补贴 | 市场营销教师 | 初级专技 | C1 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 应用经济学,产业经济学,国际贸易学,工商管理 |
具有中等职业学校(或高中)教师资格证。 具有3年及以上企业工作经历。 |
5年 | 0533-7866526 | ||
15 | 临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中学 | 事业编制 | 财政拨款 | 中学心理健康教师 | 初级专技 | C1 | 1 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 |
心理学(一级学科); 心理教育,教育心理学,心理健康教育;应用心理专业学位;教育专业学位(心理健康教育专业,教育专业心理健康教育方向,教育管理专业教育心理学方向) |
具有初中及以上心理健康教育教师资格证。 | 5年 | 0533-7866526 | ||
16 | 临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中小学 | 事业编制 | 财政拨款 | 财务会计 | 初级专技 | C3 | 3 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学,财务管理,财务管理学,财务学,审计学 | 5年 | 0533-7866526 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |