岗位 | 招聘人数 | 所需专业 |
本岗位 最低学历 |
薪酬待遇 (元/月) | 其他待遇 |
加工 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 五险一金 |
被银工 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |
技化工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |
质检员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |
工艺技术员 | 2 | 机械、自动化等 | 本科 | 4000-6000 | |
材料技术研发员 | 2 | 材料物理、无机非金属材料、高分子材料与工程、材料学、压电陶瓷等相关专业 | 本科 | 4000-6000 | |
PMC计划专员 | 1 | 自动化 | 大专及以上 | 4000-6000 | |
研发工程师 | 2 | 机械、电子、物理、材料声学等相关专业 | 本科 | 5000-8000 | |
实验室储备干部 | 2 | 机械、电子等相关专业 | 大专 | 3000-5000 |
信息使用须知(必读) ①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议 ②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任,删改信息请联系管理员! ③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同 ④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗 ⑤信息举报 (信息有问题?请举报。小编微信/QQ: 257853) |