时间:2023-02-01 栏目: 招聘 浏览量:643
招用工种 | 招用人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业 | 工作时间 | 具体工作时间 | 转正后平均工资 | 双休单休 | 缴纳五险一金情况 |
国内销售员 | 50 | 45 | 大专 | 市场营销优先 | 长白班 | 7:30-11:30 13:00-17:00 | 6000-10000 | 单休 | 五险一金 |
国际业务员 | 5 | 国际贸易优先 | 6000-10000 | ||||||
国贸跟单员 | 2 | 国际贸易优先 | 4000 | ||||||
基建部施工员 | 2 | 基建相关专业 | 5000-7000 | ||||||
安全部主管 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
信息部经理 | 1 |
计算机专业 (硬件方面) |
7000-12000 | ||||||
出菇技术员 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 10000-15000 | 五险 | ||||
采菇工 | 20 | 55 | 不限 | 5000-6500 |