首页

淄博教育培训

淄博市2024年普通高中及初中后职业类学校剩余计划(2024年7月13更新)

时间:2024-07-13 栏目: 教育培训 浏览量:970

淄博市2024年普通高中及初中后职业类学校剩余计划(2024年7月13更新)

学校代码 学校名称 剩余计划 填报资格线 学校类别
0206 淄博十中 19   公办高中
0221 淄博瀚文学校 88   民办高中
0362 美达菲双语高级中学 89   民办高中
0363 张店区潘庄高级中学 99   民办高中
0410 万杰朝阳学校 145   民办高中
0512 临淄英才中学 239   民办高中
0513 临淄正阳清北实验学校 112   民办高中
2212 高青鲁才高级中学(县外) 128   民办高中
2213 高青燕园高级中学(县外) 150   民办高中
2304 鲁山学校 181   民办高中
G609 济南信息工程学校 3 192.0 新型五年制
G611 济南电子机械工程学校 5 192.0 新型五年制
G641 山东省莱阳卫生学校 1 192.0 新型五年制
G659 山东省潍坊商业学校 15 192.0 新型五年制
G663 山东省淄博市工业学校 12 192.0 新型五年制
G664 淄博信息工程学校 103 192.0 新型五年制
G687 淄博建筑工程学校 25 192.0 新型五年制
G688 淄博理工学校 13 192.0 新型五年制
G703 济南艺术学校 5 192.0 新型五年制
G706 临沂电力学校 2 192.0 新型五年制
G731 山东省民族中等专业学校 9 192.0 新型五年制
G862 博兴县职业中等专业学校 20 192.0 新型五年制
G876 淄博机电工程学校 3 192.0 新型五年制
G894 淄博电子工程学校 6 192.0 新型五年制
G939 滨州航空中等职业学校 26 192.0 新型五年制
Z631 山东煤炭卫生学校 7 192.0 三二连读
Z639 枣庄市第二卫生学校 68 192.0 三二连读
Z690 滕州市中等职业教育中心学校 70 192.0 三二连读
Z736 临沂科技普通中等专业学校 34 192.0 三二连读
Z761 济南科技学校 3 192.0 三二连读
Z768 青岛市房地产职业中等专业学校 5 192.0 三二连读
Z784 日照航海技术学校 5 192.0 三二连读
Z902 烟台海员职业中等专业学校 4 192.0 三二连读
Z904 潍坊弘景中医药学校 3 192.0 三二连读
Z915 淄博科学技术学校 151 192.0 三二连读
Z920 滨州康养职业中等专业学校 17 192.0 三二连读
Z923 青岛海滨职业学校 4 192.0 三二连读
Z978 济南日昇学校 5 192.0 三二连读
Z498 潍坊环境工程职业学院 5 192.0 五年一贯制
Z500 山东化工职业学院 10 192.0 五年一贯制
Z513 山东铝业职业学院 38 192.0 五年一贯制
Z523 济南职业学院 5 192.0 五年一贯制
Z527 德州科技职业学院 18 192.0 五年一贯制
Z536 青岛恒星科技学院 10 192.0 五年一贯制
Z539 山东文化产业职业学院 10 192.0 五年一贯制
Z545 山东力明科技职业学院 5 192.0 五年一贯制
Z553 曲阜远东职业技术学院 5 192.0 五年一贯制
Z567 枣庄科技职业学院 35 192.0 五年一贯制
Z585 山东海事职业学院 9 192.0 五年一贯制
Z596 山东艺术设计职业学院 2 192.0 五年一贯制
3301 淄博机电工程学校 171 235.0 本市中专
3302 淄博理工学校 672 170.0 本市中专
3303 淄博信息工程学校 120 190.0 本市中专
3304 淄博电子工程学校 1 190.0 本市中专
3305 山东省淄博市工业学校 33 300.0 本市中专
3307 临淄齐鲁武术学校 98   本市中专
3308 淄博清华园学校 3   本市中专
3309 万杰朝阳学校 249 245.0 本市中专
3310 淄博工贸学校 183 180.0 本市中专
3311 淄博市文化旅游学校 354 192.0 本市中专
3312 淄博科学技术学校 471 150.0 本市中专
3313 淄博万杰职业中等专业学校 90   本市中专
3314 淄博中德莱茵智能科技学校 133   本市中专
3315 淄博市轻工美术学校 254 290.0 本市中专
3316 淄博新景职业学校 302 150.0 本市中专
3317 淄博衡中艺术学校 363   本市中专
3318 淄博市临淄区凡华中等职业学校 70   本市中专
3320 淄博高新区黉门文化艺术学校 283   本市中专
3321 淄博建筑工程学校 20 150.0 本市中专
3331 山东水利技师学院 743 150.0 技工学校
3332 淄博市技师学院 1579 192.0 技工学校
信息来源:https://zkzs.zbedu.net/sur_plan.aspx

展开全文
地区:其它      
相关信息
> 淄博物理中考提分 2024-11-19
> 电吹管,萨克斯维修保养销售服务 2024-11-05
> 淄博中医专长招生 2024-09-20
> 张店专业中考英语辅导 2024-09-15
> 淄博焊工培训 叉车培训 证件办理 2024-09-06