标题 2023年沂源县发达劳务开发有限公司面向社会公开招聘沂源县中医医院劳动合同制工作人员拟聘用人员公示 |
根据《沂源县发达劳务开发有限公司2023年面向社会公开招聘沂源县中医医院劳动合同制工作人员的公告》的要求,28名同志经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察合格,拟聘用,现予以公示。 | |||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检情况 | 考查情况 |
护理 | 20 | 230101004 | 75 | 81.40 | 78.20 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101006 | 74 | 80.54 | 77.27 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101011 | 83 | 79.82 | 81.41 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101015 | 73 | 79.32 | 76.16 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101020 | 73 | 80.36 | 76.68 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101026 | 79 | 78.74 | 78.87 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101030 | 78 | 78.20 | 78.10 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101033 | 76 | 76.56 | 76.28 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101044 | 75 | 79.42 | 77.21 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101045 | 76 | 80.18 | 78.09 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101046 | 84 | 83.54 | 83.77 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101047 | 77 | 79.98 | 78.49 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101048 | 73 | 81.52 | 77.26 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101051 | 75 | 81.74 | 78.37 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101061 | 75 | 78.76 | 76.88 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101066 | 77 | 80.78 | 78.89 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101072 | 76 | 85.80 | 80.90 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101079 | 73 | 83.74 | 78.37 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101080 | 72 | 82.96 | 77.48 | 合格 | 合格 |
护理 | 20 | 230101081 | 78 | 80.90 | 79.45 | 合格 | 合格 |
临床医学A | 4 | 230201005 | 45 | 78.24 | 61.62 | 合格 | 合格 |
临床医学A | 4 | 230201063 | 40 | 81.14 | 60.57 | 合格 | 合格 |
临床医学A | 4 | 230201075 | 42 | 80.20 | 61.10 | 合格 | 合格 |
临床医学A | 4 | 230201085 | 40 | 77.66 | 58.83 | 合格 | 合格 |
会计 | 2 | 230401012 | 74 | 81.42 | 77.71 | 合格 | 合格 |
会计 | 2 | 230401077 | 63 | 83.04 | 73.02 | 合格 | 合格 |
康复治疗 | 1 | 230501013 | 66 | 81.42 | 73.71 | 合格 | 合格 |
信息管理 | 1 | 230701060 | 85 | 85.48 | 85.24 | 合格 | 合格 |
公示时间:2023年1月20日至1月31日 公示期间,如对公示人员有异议,可到受理部门当面反映,也可通过电话方式向受理部门反映。反映问题要用真实姓名、联系电话和通讯地址。否则,不予受理。 受理部门:发达劳务开发有限公司 受理电话:0533-7742668 2023年1月20日 |